PRODUCTS
PENCAMPUR SEMEN (CEMENT ADDITIVE)PELAPIS ANTI AIR (WATERPROOFING)
Nomor | Keterangan | |||
1.Area Pengcoveran Per M2 | 1 Liter = 6-8 M2 | 1 Liter = 1-2 M2 | HOMEGARD Lebih banyak mengcover 3-4 X Lipat dari merk lain | Merk Lain lebih boros dibanding HOMEGARD |
2.BAHAN | Berbahan dasar semen | Berbahan Elastik | HOMEGARD Dengan bahan dasar cair dan cement base,akan lebih mudah menyatu dengan retakan semen atau cor-coran hingga masuk kedalam pori-pori | Dengan bahan elastik, sangat mudah rusak jika terkena air hujan dan panas terus menerus |
2.PENGERINGAN | 15-30 Menit | 4-24 Jam | HOMEGARD lebih cepat kering,sehingga dapat menghemat ongkos tukang | Merk Lain memerlukan waktu yang sangat lama,sehingga ongkos tukang akan lebih besar |
PLESTERAN
Nomor | Keterangan | ||
1.PENGERINGAN | 50% - 55% lebih cepat | 20% - 30% | Dengan Menggunakan HOMEGARD,terbantu waktu pengeringan lebih cepat hingga 50% |
2.KUALITAS BETON | Menambahkan kualitas kekuatan beton hingga 30% | Cement Additive tidak menambahkan kekuatan beton | Dengan menggunakan HOMEGARD, kualitas beton meningkat 30% |
3.WATER-PROOFING | mempunyai kualitas waterproofing hingga 30% | tidak ada kualitas waterproofing | Dengan HOMERGARD terdapat waterproofing,dan dapat membantu 35% mengurangi kebocoran dari dinding |
4.CAMPURAN | 2% dari berat semen | 10% dari berat semen | HOMEGARD lebih hemat |
TEMBOK SAMPING
TEMBOK SAMPING |
Untuk campuran keperluan tembok samping waterproofing, sama dengan sistem waterproofing nya |
PEREKAT KERAMIK
NOMOR | HOMEGARD | MERK LAIN | KETERANGAN |
1.PENGERINGAN | 1 - 2 JAM | 12 - 24 JAM | Pengeringan cepat sangat menguntukngkan konsumen karena dapat menghemat waktu sehingga dapat mengerjakan pekerjaan yang lainya |
2.AREA COVER | 1 Liter HOMEGARD = 8 M2 | 1 Liter = 2 M2, 1 KG = 2 M2 | HOMEGARD Lebih luas dalam hal pengcoveran |
3.PASANG KERAMIK DI DALAM AIR | Bisa | Ada Yang Tidak Bisa |
GROUTING
NOMOR | HOMEGARD | MERK LAIN | KETERANGAN |
1.AREA COVER | 1 Liter HOMEGARD = 8 M2 | 1 Liter = 2 M2, 1 KG = 2 M2 | HOMEGARD Lebih luas dalam hal daya sebar |
2.PENGERINGAN | 1 - 2 JAM | 12 - 24 JAM | Pengeringan cepat sangat menguntukngkan konsumen karena dapat menghemat waktu sehingga dapat mengerjakan pekerjaan yang lainya |
3.WATERPROOF | Terdapat kualitas waterproofing hingga 35% | Ada namun mudah mengalami kebocoran | Dengan HOMERGARD terdapat waterproofing,dan dapat membantu 35% mengurangi kebocoran dari dinding |
3.KUALITAS | Sangat padat dan sangat sulit untuk di keruk(tergores) | Mudah Terkeruk(Tergores) |
PEREDAM KEBOCORAN INSTAN & PENAMBAL
PENAMBAL INSTANT | HOMEGARD Hanya butuh waktu 5 menit | Mmebutuhkan waktu 2 - 3 Jam |